Atlas de Galicia e de España / [dirección e coordinación científica, José Armando Fernández y Fernández]
por VARIOS
; Anaya, Grupo
.
Tipo: ![materialTypeLabel](/opac-tmpl/lib/famfamfam/BK.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
![](/opac-tmpl/bootstrap/images/filefind.png)
Contido:
Técnicas e modelos de representación cartográfica; O mundo, europa e a Unión Europea; España; Galicia; Topónimos
Tipo de ítem | Localización actual | Sinatura topográfica | Número de volume | Dispoñibilidade | Notas | Data de vencemento | Código de barras | Datos do exemplar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008777 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008778 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008779 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008780 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008781 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008782 |
|
||
Prestable | IES de Catabois Sala préstamo | 91 VAR atl | 1 | Dispoñible | CED082000008783 |
|
Indice. Bibliografía: p. 123
Técnicas e modelos de representación cartográfica; O mundo, europa e a Unión Europea; España; Galicia; Topónimos
3º-4º Primaria